Wichtigste Kundenvorteile
Dehnbolzen DIN 2510 aus LAGERVORRAT!
Günstige Preise – vergleichen Sie bitte
Grundsätzlich mit Werkstoff und Herstellerkennzeichen
Dehnbolzen DIN 2510 Form L mit Muttern NF für genormte DIN Flanschen.
DN | PN | Gewinde metrisch DIN 2635 | Nennlänge | Bolzen je Flansch | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * YK/Y in EURO | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * GA/G in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 12 | 65 | 4 | 3,25 | 3,55 |
15 | 40 | 12 | 65 | 4 | 3,25 | 3,55 |
20 | 40 | 12 | 70 | 4 | 3,40 | 3,60 |
20 | 40 | 12 | 70 | 4 | 3,40 | 3,60 |
25 | 40 | 16 | 80 | 4 | 3,60 | 4,00 |
40 | 40 | 16 | 80 | 4 | 3,60 | 4,00 |
50 | 40 | 16 | 80 | 4 | 3,60 | 4,00 |
65 | 40 | 16 | 85 | 8 | 3,70 | 4,10 |
80 | 40 | 16 | 90 | 8 | 3,75 | 4,30 |
100 | 40 | 20 | 100 | 8 | 4,40 | 5,10 |
125 | 40 | 24 | 110 | 8 | 5,60 | 6,40 |
150 | 40 | 24 | 115 | 8 | 5,70 | 6,60 |
175 | 40 | 27 | 130 | 12 | 6,40 | 8,00 |
200 | 40 | 27 | 135 | 12 | 6,90 | 8,20 |
250 | 40 | 30 | 150 | 12 | 8,10 | 9,90 |
300 | 40 | 30 | 155 | 16 | 8,50 | 10,20 |
350 | 40 | 33 | 170 | 16 | 9,70 | 11,60 |
400 | 40 | 36 | 185 | 16 | 11,20 | 16,10 |
DN | PN | Gewinde metrisch DIN 2636 | Nennlänge | Bolzen je Flansch | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * YK/Y in EURO | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * GA/G in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 64 | Wie | PN 100 | |||
15 | 64 | Wie | PN 100 | |||
25 | 64 | Wie | PN 100 | |||
40 | 64 | Wie | PN 100 | |||
50 | 64 | 20 | 105 | 4 | 4,50 | 5,20 |
65 | 64 | 20 | 105 | 8 | 4,50 | 5,20 |
80 | 64 | 20 | 110 | 8 | 4,60 | 5,30 |
100 | 64 | 24 | 120 | 8 | 5,70 | 6,60 |
125 | 64 | 27 | 135 | 8 | 7,00 | 8,20 |
150 | 64 | 30 | 145 | 8 | 8,30 | 9,90 |
175 | 64 | 30 | 155 | 12 | 8,50 | 10,20 |
200 | 64 | 33 | 165 | 12 | 10,50 | 12,80 |
250 | 64 | 33 | 170 | 12 | 10,60 | 13,00 |
300 | 64 | 33 | 185 | 16 | 10,90 | 13,40 |
350 | 64 | 36 | 200 | 16 | 13,20 | 16,40 |
400 | 64 | 39 | 210 | 16 | 16,20 | 20,30 |
DN | PN | Gewinde metrisch DIN 2637 | Nennlänge | Bolzen je Flansch | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * YK/Y in EURO | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * GA/G in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 12 | 75 | 4 | 3,30 | 3,70 |
15 | 100 | 12 | 75 | 4 | 3,30 | 3,70 |
25 | 100 | 16 | 90 | 4 | 3,80 | 4,30 |
40 | 100 | 20 | 105 | 4 | 4,60 | 5,30 |
50 | 100 | 24 | 115 | 4 | 5,70 | 6,60 |
65 | 100 | 24 | 120 | 8 | 5,80 | 6,60 |
80 | 100 | 24 | 125 | 8 | 5,90 | 6,70 |
100 | 100 | 27 | 140 | 8 | 6,90 | 8,30 |
125 | 100 | 30 | 155 | 8 | 8,50 | 10,20 |
150 | 100 | 30 | 160 | 12 | 8,60 | 10,50 |
175 | 100 | 30 | 170 | 12 | 8,70 | 10,70 |
200 | 100 | 33 | 185 | 12 | 10,90 | 13,40 |
250 | 100 | 36 | 205 | 12 | 13,50 | 16,80 |
300 | 100 | 39 | 230 | 16 | 16,80 | 21,20 |
DN | PN | Gewinde metrisch DIN 2638 | Nennlänge | Bolzen je Flansch | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * YK/Y in EURO | Satzpreis (1 Bolzen mit 2 Muttern) Qualität * GA/G in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 160 | 12 | 75 | 4 | 3,30 | 3,70 |
15 | 160 | 12 | 75 | 4 | 3,30 | 3,70 |
25 | 160 | 16 | 90 | 4 | 3,80 | 4,30 |
40 | 160 | 20 | 105 | 4 | 4,60 | 5,30 |
50 | 160 | 24 | 120 | 4 | 5,70 | 6,60 |
65 | 160 | 24 | 130 | 8 | 5,80 | 7,10 |
80 | 160 | 24 | 130 | 8 | 5,80 | 7,10 |
100 | 160 | 27 | 145 | 8 | 7,10 | 8,50 |
125 | 160 | 30 | 160 | 8 | 8,50 | 10,50 |
150 | 160 | 30 | 175 | 12 | 8,90 | 10,80 |
175 | 160 | 33 | 185 | 12 | 13,40 | 13,60 |
200 | 160 | 33 | 200 | 12 | 11,20 | 13,70 |
250 | 160 | 39 | 230 | 12 | 16,80 | 21,20 |
300 | 160 | 39 | 250 | 16 | 18,10 | 22,90 |
- Y = WST. 1.0501 = C35 für max. 350°C
- YK = WST. 1.1181 = CK35 für max. 350°C
- G = WST. 1.7258 = 24CrMo5 für max. 400°C
- GA = WST. 1.7709 = 21CrMoV57 für max. 540°C