Handradschlüssel Typ ArsiTec & Typ AWD
Ausführung:
A Standardmodell
B mit Gummihandgriff und Verlängerungsschutz
C Funkenarme Ausführung mit Messingüberzug ohne Gummihandgriff, ohne Verlängerungsschutz
FF Funkenfreies Werkzeug, ohne Gummihandgriff, ohne Verlängerungsschutz. Werkstoff: Ampco
WH Wandhalter-Set: aus 50 cm Führungsschiene und 5 Werkzeughalter
ArsiTec Größe: D 01/02 Handradschlüssel, besonders geeignet für Armaturen aus dem Begleitheizungssystem
Type ArsiTec
Größe | Handrad-Durchmesser für Nennweite DN | Länge mm Ausführung | Gewicht in g (ca.) | Preise in Euro Ausführung | ||||
A | B | C | A | B | C | |||
01 | 10 – 40 | – | 220 | 195 | 230 | – | 27,- | 42,- |
02 | 10 – 40 | – | 220 | 195 | 320 | – | 29,- | 44,- |
1 | 25 – 100 | 300 | 338 | 300 | 400 | 29,- | 47,- | 70,- |
2 | 100 – 250 | 420 | 458 | 420 | 750 | 36,- | 54,- | 86,- |
3 | 200 – 400 | 535 | 571 | 535 | 1350 | 48,- | 66,- | 102,- |
4 | 350 – 900 | 740 | 776 | 740 | 1950 | 65,- | 86,- | 132,- |
Type AWD
Größe | Handrad-Durchmesser für Nennweite DN | Länge mm Ausführung | Gewicht in g (ca.) | Preise in Euro Ausführung | ||||||
A | B | C | FF | A | B | C | FF | |||
00 | 10 – 50 | 250 | 289 | 250 | 250 | 250 | 19,- | 33,- | 53,- | 108,- |
0 | 25 – 80 | 265 | 303 | 265 | 265 | 250 | 20,- | 34,- | 54,- | 119,- |
1 | 50 – 100 | 330 | 368 | 360 | 330 | 600 | 25,- | 39,- | 63,- | 135,- |
2 | 100 – 250 | 440 | 478 | 440 | 440 | 1000 | 29,- | 47,- | 77,- | 192,- |
3 | 250 – 400 | 550 | 586 | 550 | 550 | 1600 | 39,- | 56,- | 90,- | 254,- |
4 | 350 – 900 | 750 | 786 | 750 | 750 | 2150 | 54,- | 73,- | 115,- | 318,- |
WH | Wandhalter für 5 Schlüssel passend für alle Typen 28,- Euro |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.
Preise C / FF zzgl. des aktuellen Teuerungszuschlages.
Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Mind. Auftragsnettowert 125,- Euro